PN
公稱通徑 DN | 外形及連接尺寸/mm | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d |
16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 58 | 18-2 | 4-14 |
25 | 150 | 115 | 85 | 68 | 18-2 | 4-14 |
32 | 165 | 140 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 |
40 | 180 | 150 | 110 | 88 | 18-2 | 4-18 |
50 | 200 | 165 | 125 | 102 | 18-2 | 4-18 |
65 | 220 | 185 | 145 | 122 | 18-2 | 8-18 |
80 | 250 | 200 | 160 | 138 | 20-2 | 8-18 |
100 | 280 | 220 | 180 | 158 | 20-2 | 8-18 |
125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22-2 | 8-18 |
150 | 360 | 285 | 240 | 212 | 22-2 | 8-22 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24-2 | 12-22 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26-2 | 12-26 |
表中為HG/T?20592-2009標(biāo)準(zhǔn)PN16法蘭連接浮動球球閥外形尺寸,如需其他規(guī)格尺寸,請咨詢汗越閥門技術(shù)部! |
N6球閥結(jié)構(gòu)圖

本廠還生產(chǎn)N6固定球球閥、N6三通球閥、N6保溫球閥、N6偏心半球閥和V型球閥等。如你需訂購我廠不銹鋼球閥產(chǎn)品,咨詢時請說明結(jié)構(gòu)形式、公稱通徑、公稱壓力、閥體和內(nèi)件材質(zhì)、工作介質(zhì)、使用溫度及端部連接方式等。